Detalles completos del terremoto de magnitud 4.9 ocurrido en , -. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
| Fecha (hora local) | Cargando... |
|---|---|
| Fecha (UTC) | |
| Magnitud | 4.9 |
| Profundidad | 590 km (366.84 miles) |
| Ubicación | south of the Fiji Islands |
| País | - |
| Región | - |
| Ciudad | - |
| Coordenadas | lat -22.6665, lon -179.7186 |
| Fuente | usgs |
| Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
| 4.6 | Fiji region | Ono Levu | Eastern |
|
Detalles | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
Detalles | |
| 4.6 | 275 km W of Houma, Tonga | Houma | Tongatapu |
|
Detalles | |
| 6.2 | Fiji region | Matavuralevu | Eastern |
|
Detalles | |
| 4.6 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
Detalles |