Detalles completos del terremoto de magnitud 4.9 ocurrido en , -. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
| Fecha (hora local) | Cargando... |
|---|---|
| Fecha (UTC) | |
| Magnitud | 4.9 |
| Profundidad | 504 km (313.09 miles) |
| Ubicación | south of the Fiji Islands |
| País | - |
| Región | - |
| Ciudad | - |
| Coordenadas | lat -24.2554, lon -179.5801 |
| Fuente | usgs |
| Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
| 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.2 | 1300 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detalles | |
| 4.2 | 1270 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detalles | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
| 3.6 | 1235 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detalles |