Detalles completos del terremoto de magnitud 4.8 ocurrido en , -. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
| Fecha (hora local) | Cargando... |
|---|---|
| Fecha (UTC) | |
| Magnitud | 4.8 |
| Profundidad | 562 km (348.90 miles) |
| Ubicación | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| País | - |
| Región | - |
| Ciudad | - |
| Coordenadas | lat -23.146, lon -179.8623 |
| Fuente | emsc |
| Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
Detalles | |
| 4.6 | 275 km W of Houma, Tonga | Houma | Tongatapu |
|
Detalles | |
| 6.2 | Fiji region | Matavuralevu | Eastern |
|
Detalles | |
| 4.6 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
Detalles | |
| 4.9 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
Detalles |