Dettagli completi sul terremoto di magnitudo 4.8 verificatosi a , -. Trova tutte le informazioni importanti su questo grande evento sismico, il suo impatto e i terremoti vicini.
| Data (Ora Locale) | Caricamento... |
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitudo | 4.8 |
| Profondità | 562 km (348.90 miles) |
| Posizione | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| Paese | - |
| Regione | - |
| Città | - |
| Coordinate | lat -23.146, lon -179.8623 |
| Fonte | emsc |
| Data | Magnitudo | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Dettagli | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Dettagli | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Dettagli | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Dettagli | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Dettagli | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
Dettagli | |
| 4.6 | 275 km W of Houma, Tonga | Houma | Tongatapu |
|
Dettagli | |
| 6.2 | Fiji region | Matavuralevu | Eastern |
|
Dettagli | |
| 4.6 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
Dettagli | |
| 4.9 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
Dettagli |