Scopri statistiche complete sulle recenti attività sismiche in tutto il mondo. Confronta regioni, magnitudo e altro ancora!
Totale Terremoti: 324
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 110 | 34% |
| 2 | 129 | 39.8% |
| 3 | 55 | 17% |
| 4 | 24 | 7.4% |
| 5 | 6 | 1.9% |
| 6 | 0 | 0% |
| 7 | 0 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
98 |
|
|
47 |
|
|
43 |
|
|
43 |
|
|
15 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 5.9 | Jan 19, 2026 06:21 | 50 km NNW of Barishal, Pakistan | Upper Hunza Tehsil | Pakistan |
| 5.3 | Jan 18, 2026 16:45 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - |
| 5.2 | Jan 19, 2026 11:32 | SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA | Ludian County | Cina |
| 5.1 | Jan 19, 2026 06:42 | TONGA | Ve’elolo | Tonga |
| 5.1 | Jan 18, 2026 16:06 | WEST CHILE RISE | Chile Rise | - |
Totale Terremoti: 2692
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 874 | 32.5% |
| 2 | 1129 | 41.9% |
| 3 | 459 | 17.1% |
| 4 | 190 | 7.1% |
| 5 | 38 | 1.4% |
| 6 | 2 | 0.1% |
| 7 | 0 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
814 |
|
|
470 |
|
|
382 |
|
|
276 |
|
|
112 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | Jan 13, 2026 07:34 | KURIL ISLANDS | Astaurova | Russia |
| 6.0 | Jan 16, 2026 03:25 | OFF COAST OF OREGON | Merlin | Stati Uniti |
| 5.9 | Jan 15, 2026 08:52 | 271 km ESE of Attu Station, Alaska | Attu Station | Stati Uniti |
| 5.9 | Jan 19, 2026 06:21 | 50 km NNW of Barishal, Pakistan | Upper Hunza Tehsil | Pakistan |
| 5.6 | Jan 13, 2026 03:39 | Easter Island region | Easter Island | Cile |
Totale Terremoti: 11540
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 3638 | 31.5% |
| 2 | 4829 | 41.8% |
| 3 | 2105 | 18.2% |
| 4 | 791 | 6.9% |
| 5 | 165 | 1.4% |
| 6 | 12 | 0.1% |
| 7 | 0 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
3031 |
|
|
1973 |
|
|
1703 |
|
|
1399 |
|
|
462 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 6.7 | Jan 07, 2026 03:02 | 68 km E of Baculin, Philippines | Languyon | Filippine |
| 6.7 | Dec 27, 2025 15:05 | 35 km E of Yilan, Taiwan | Santiaokeng | Taiwan |
| 6.7 | Jan 10, 2026 14:58 | 235 km NNW of Tobelo, Indonesia | Damau | Indonesia |
| 6.5 | Jan 02, 2026 13:58 | GUERRERO, MEXICO | - | - |
| 6.5 | Dec 22, 2025 10:31 | 42 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | Isariga | Papua Nuova Guinea |
Totale Terremoti: 126848
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 39590 | 31.2% |
| 2 | 47695 | 37.6% |
| 3 | 26548 | 20.9% |
| 4 | 10686 | 8.4% |
| 5 | 2162 | 1.7% |
| 6 | 145 | 0.1% |
| 7 | 22 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
29259 |
|
|
20549 |
|
|
18917 |
|
|
14282 |
|
|
6040 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | Jul 29, 2025 23:24 | 126 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Petropavlovsk-Kamchatsky | Russia |
| 8.0 | Aug 22, 2025 02:16 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.8 | Sep 18, 2025 18:58 | 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Russia |
| 7.8 | Oct 10, 2025 20:29 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.7 | Sep 13, 2025 02:37 | 120 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Russia |