Scopri statistiche complete sulle recenti attività sismiche in tutto il mondo. Confronta regioni, magnitudo e altro ancora!
Totale Terremoti: 353
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 107 | 30.3% |
| 2 | 158 | 44.8% |
| 3 | 64 | 18.1% |
| 4 | 20 | 5.7% |
| 5 | 4 | 1.1% |
| 6 | 0 | 0% |
| 7 | 0 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
108 |
|
|
54 |
|
|
39 |
|
|
27 |
|
|
19 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Mar 05, 2026 19:25 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | Nikolski | Stati Uniti |
| 5.4 | Mar 05, 2026 19:25 | 95 km S of Nikolski, Alaska | Nikolski | Stati Uniti |
| 5.2 | Mar 05, 2026 10:48 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN | Karimata | Giappone |
| 5.0 | Mar 05, 2026 10:54 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | Smoke Rise | Stati Uniti |
| 4.9 | Mar 05, 2026 16:26 | 112 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | Uvol | Papua Nuova Guinea |
Totale Terremoti: 2858
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 903 | 31.6% |
| 2 | 1220 | 42.7% |
| 3 | 496 | 17.4% |
| 4 | 195 | 6.8% |
| 5 | 40 | 1.4% |
| 6 | 4 | 0.1% |
| 7 | 0 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
839 |
|
|
495 |
|
|
380 |
|
|
271 |
|
|
151 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | Mar 04, 2026 17:54 | 219 km ESE of Attu Station, Alaska | Attu Station | Stati Uniti |
| 6.3 | Mar 01, 2026 05:44 | Fiji region | General Trias | Filippine |
| 6.1 | Mar 03, 2026 04:56 | SIMEULUE, INDONESIA | Pasirtinggi | Indonesia |
| 6.0 | Mar 02, 2026 03:55 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - |
| 5.6 | Mar 02, 2026 10:39 | NORTHEAST OF TAIWAN | shimochi | Giappone |
Totale Terremoti: 11304
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 3501 | 31% |
| 2 | 4752 | 42% |
| 3 | 2109 | 18.7% |
| 4 | 797 | 7.1% |
| 5 | 131 | 1.2% |
| 6 | 13 | 0.1% |
| 7 | 1 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
2900 |
|
|
1884 |
|
|
1620 |
|
|
1190 |
|
|
551 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Feb 22, 2026 16:57 | 55 km NNW of Kota Belud, Malaysia | Kampong Mantanani | Malaysia |
| 6.5 | Mar 04, 2026 17:54 | 219 km ESE of Attu Station, Alaska | Attu Station | Stati Uniti |
| 6.5 | Feb 14, 2026 02:28 | 61 km W of Port-Olry, Vanuatu | Wounsoulé | Vanuatu |
| 6.3 | Mar 01, 2026 05:44 | Fiji region | General Trias | Filippine |
| 6.3 | Feb 23, 2026 05:11 | 91 km SW of Nikolski, Alaska | Nikolski | Stati Uniti |
Totale Terremoti: 129238
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 40983 | 31.7% |
| 2 | 49419 | 38.2% |
| 3 | 26075 | 20.2% |
| 4 | 10439 | 8.1% |
| 5 | 2147 | 1.7% |
| 6 | 153 | 0.1% |
| 7 | 22 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
30467 |
|
|
21536 |
|
|
19055 |
|
|
15853 |
|
|
6207 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | Jul 29, 2025 23:24 | 126 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Petropavlovsk-Kamchatsky | Russia |
| 8.0 | Aug 22, 2025 02:16 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.8 | Sep 18, 2025 18:58 | 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Russia |
| 7.8 | Oct 10, 2025 20:29 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.7 | Mar 28, 2025 06:20 | 16 km NNW of Sagaing, Myanmar | Sar Yay (West) | Myanmar (Birmania) |