Scopri statistiche complete sulle recenti attività sismiche in tutto il mondo. Confronta regioni, magnitudo e altro ancora!
Totale Terremoti: 427
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 134 | 31.4% |
| 2 | 162 | 37.9% |
| 3 | 86 | 20.1% |
| 4 | 33 | 7.7% |
| 5 | 12 | 2.8% |
| 6 | 0 | 0% |
| 7 | 0 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
130 |
|
|
67 |
|
|
46 |
|
|
42 |
|
|
28 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Jan 20, 2026 17:11 | TANZANIA | Marendego | Tanzania |
| 5.3 | Jan 21, 2026 01:05 | OWEN FRACTURE ZONE REGION | - | - |
| 5.3 | Jan 20, 2026 17:51 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Shiriya | Giappone |
| 5.2 | Jan 21, 2026 01:33 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | Nara | Filippine |
| 5.2 | Jan 21, 2026 01:33 | 31 km WSW of Sangay, Philippines | Sugco | Filippine |
Totale Terremoti: 2881
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 938 | 32.6% |
| 2 | 1159 | 40.2% |
| 3 | 531 | 18.4% |
| 4 | 197 | 6.8% |
| 5 | 54 | 1.9% |
| 6 | 2 | 0.1% |
| 7 | 0 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
908 |
|
|
465 |
|
|
393 |
|
|
283 |
|
|
102 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | Jan 16, 2026 03:25 | OFF COAST OF OREGON | Merlin | Stati Uniti |
| 6.0 | Jan 19, 2026 13:02 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - |
| 5.9 | Jan 15, 2026 08:52 | 271 km ESE of Attu Station, Alaska | Attu Station | Stati Uniti |
| 5.9 | Jan 20, 2026 07:22 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | Rimba | Papua Nuova Guinea |
| 5.9 | Jan 19, 2026 06:21 | 50 km NNW of Barishal, Pakistan | Upper Hunza Tehsil | Pakistan |
Totale Terremoti: 11765
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 3682 | 31.3% |
| 2 | 4903 | 41.7% |
| 3 | 2172 | 18.5% |
| 4 | 824 | 7% |
| 5 | 171 | 1.5% |
| 6 | 13 | 0.1% |
| 7 | 0 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
3140 |
|
|
2026 |
|
|
1695 |
|
|
1370 |
|
|
455 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 6.7 | Dec 27, 2025 15:05 | 35 km E of Yilan, Taiwan | Santiaokeng | Taiwan |
| 6.7 | Jan 10, 2026 14:58 | 235 km NNW of Tobelo, Indonesia | Damau | Indonesia |
| 6.7 | Jan 07, 2026 03:02 | 68 km E of Baculin, Philippines | Languyon | Filippine |
| 6.5 | Jan 02, 2026 13:58 | GUERRERO, MEXICO | - | - |
| 6.5 | Dec 22, 2025 10:31 | 42 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | Isariga | Papua Nuova Guinea |
Totale Terremoti: 127098
| Fascia di Magnitudo | Conteggio | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 39664 | 31.2% |
| 2 | 47810 | 37.6% |
| 3 | 26593 | 20.9% |
| 4 | 10696 | 8.4% |
| 5 | 2168 | 1.7% |
| 6 | 145 | 0.1% |
| 7 | 22 | 0% |
| Paese | Conteggio |
|---|---|
|
|
29395 |
|
|
20545 |
|
|
18911 |
|
|
14384 |
|
|
6033 |
| Magnitudo | Data | Posizione | Città | Nome del Paese |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | Jul 29, 2025 23:24 | 126 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Petropavlovsk-Kamchatsky | Russia |
| 8.0 | Aug 22, 2025 02:16 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.8 | Oct 10, 2025 20:29 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.8 | Sep 18, 2025 18:58 | 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Russia |
| 7.7 | Sep 13, 2025 02:37 | 120 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Russia |