Ανακαλύψτε ολοκληρωμένες στατιστικές για πρόσφατες σεισμικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Συγκρίνετε περιοχές, μεγέθη κ.λπ.!
Συνολικοί Σεισμοί: 429
| Εύρος Μεγέθους | Πλήθος | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 114 | 26.6% |
| 2 | 211 | 49.2% |
| 3 | 65 | 15.2% |
| 4 | 34 | 7.9% |
| 5 | 4 | 0.9% |
| 6 | 1 | 0.2% |
| 7 | 0 | 0% |
| Χώρα | Πλήθος |
|---|---|
|
|
108 |
|
|
77 |
|
|
59 |
|
|
39 |
|
|
30 |
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Τοποθεσία | Πόλη | Όνομα Χώρας |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | Mar 04, 2026 17:54 | 219 km ESE of Attu Station, Alaska | Attu Station | Ηνωμένες Πολιτείες |
| 5.4 | Mar 04, 2026 13:27 | 209 km ESE of Attu Station, Alaska | Attu Station | Ηνωμένες Πολιτείες |
| 5.3 | Mar 04, 2026 18:56 | 70 km SSW of Chirilagua, El Salvador | El Arco | Ελ Σαλβαδόρ |
| 5.2 | Mar 04, 2026 18:57 | OFF COAST OF COSTA RICA | El Cuco | Ελ Σαλβαδόρ |
| 5.0 | Mar 04, 2026 18:08 | SERAM, INDONESIA | - | Ινδονησία |
Συνολικοί Σεισμοί: 2848
| Εύρος Μεγέθους | Πλήθος | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 898 | 31.5% |
| 2 | 1195 | 42% |
| 3 | 497 | 17.5% |
| 4 | 213 | 7.5% |
| 5 | 41 | 1.4% |
| 6 | 4 | 0.1% |
| 7 | 0 | 0% |
| Χώρα | Πλήθος |
|---|---|
|
|
807 |
|
|
499 |
|
|
388 |
|
|
279 |
|
|
155 |
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Τοποθεσία | Πόλη | Όνομα Χώρας |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | Mar 04, 2026 17:54 | 219 km ESE of Attu Station, Alaska | Attu Station | Ηνωμένες Πολιτείες |
| 6.3 | Mar 01, 2026 05:44 | Fiji region | General Trias | Φιλιππίνες |
| 6.1 | Mar 03, 2026 04:56 | SIMEULUE, INDONESIA | Pasirtinggi | Ινδονησία |
| 6.0 | Mar 02, 2026 03:55 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - |
| 5.7 | Feb 26, 2026 04:59 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | Siamo | Ρωσία |
Συνολικοί Σεισμοί: 11272
| Εύρος Μεγέθους | Πλήθος | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 3479 | 30.9% |
| 2 | 4750 | 42.1% |
| 3 | 2090 | 18.5% |
| 4 | 808 | 7.2% |
| 5 | 131 | 1.2% |
| 6 | 13 | 0.1% |
| 7 | 1 | 0% |
| Χώρα | Πλήθος |
|---|---|
|
|
2864 |
|
|
1866 |
|
|
1630 |
|
|
1199 |
|
|
545 |
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Τοποθεσία | Πόλη | Όνομα Χώρας |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Feb 22, 2026 16:57 | 55 km NNW of Kota Belud, Malaysia | Kampong Mantanani | Μαλαισία |
| 6.5 | Feb 14, 2026 02:28 | 61 km W of Port-Olry, Vanuatu | Wounsoulé | Βανουάτου |
| 6.5 | Mar 04, 2026 17:54 | 219 km ESE of Attu Station, Alaska | Attu Station | Ηνωμένες Πολιτείες |
| 6.3 | Mar 01, 2026 05:44 | Fiji region | General Trias | Φιλιππίνες |
| 6.3 | Feb 23, 2026 05:11 | 91 km SW of Nikolski, Alaska | Nikolski | Ηνωμένες Πολιτείες |
Συνολικοί Σεισμοί: 129100
| Εύρος Μεγέθους | Πλήθος | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 40940 | 31.7% |
| 2 | 49332 | 38.2% |
| 3 | 26054 | 20.2% |
| 4 | 10453 | 8.1% |
| 5 | 2146 | 1.7% |
| 6 | 153 | 0.1% |
| 7 | 22 | 0% |
| Χώρα | Πλήθος |
|---|---|
|
|
30407 |
|
|
21519 |
|
|
19078 |
|
|
15824 |
|
|
6190 |
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Τοποθεσία | Πόλη | Όνομα Χώρας |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | Jul 29, 2025 23:24 | 126 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Petropavlovsk-Kamchatsky | Ρωσία |
| 8.0 | Aug 22, 2025 02:16 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.8 | Sep 18, 2025 18:58 | 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Ρωσία |
| 7.8 | Oct 10, 2025 20:29 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.7 | Sep 13, 2025 02:37 | 120 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Ρωσία |