Dünya çapında son deprem aktivitelerine ilişkin kapsamlı istatistiklere göz atın. Bölgeleri, büyüklükleri ve daha fazlasını karşılaştırın!
Toplam Deprem: 367
| Büyüklük Aralığı | Adet | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 117 | 31.9% |
| 2 | 160 | 43.6% |
| 3 | 60 | 16.3% |
| 4 | 25 | 6.8% |
| 5 | 5 | 1.4% |
| 6 | 0 | 0% |
| 7 | 0 | 0% |
| Ülke | Adet |
|---|---|
|
|
112 |
|
|
56 |
|
|
51 |
|
|
47 |
|
|
13 |
| Büyüklük | Tarih | Konum | Şehir | Ülke Adı |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Dec 15, 2025 19:33 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | - | - |
| 5.5 | Dec 15, 2025 08:11 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | - | - |
| 5.3 | Dec 15, 2025 18:03 | 53 km SSE of Adak, Alaska | Adak | Amerika Birleşik Devletleri |
| 5.2 | Dec 15, 2025 00:43 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | Islas Sandwich | Şili |
| 5.0 | Dec 15, 2025 19:48 | SOUTHWEST INDIAN RIDGE | Davie | Amerika Birleşik Devletleri |
Toplam Deprem: 2707
| Büyüklük Aralığı | Adet | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 793 | 29.3% |
| 2 | 1151 | 42.5% |
| 3 | 530 | 19.6% |
| 4 | 190 | 7% |
| 5 | 42 | 1.6% |
| 6 | 1 | 0% |
| 7 | 0 | 0% |
| Ülke | Adet |
|---|---|
|
|
597 |
|
|
421 |
|
|
405 |
|
|
394 |
|
|
113 |
| Büyüklük | Tarih | Konum | Şehir | Ülke Adı |
|---|---|---|---|---|
| 6.7 | Dec 12, 2025 02:44 | 130 km NE of Kuji, Japan | Kuji | Japonya |
| 5.7 | Dec 10, 2025 14:52 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | Kazamaura | Japonya |
| 5.6 | Dec 15, 2025 19:33 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | - | - |
| 5.6 | Dec 08, 2025 23:59 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | - | - |
| 5.5 | Dec 10, 2025 08:27 | NORTHERN COLOMBIA | La Fuente | Kolombiya |
Toplam Deprem: 11082
| Büyüklük Aralığı | Adet | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 3628 | 32.7% |
| 2 | 4333 | 39.1% |
| 3 | 2144 | 19.3% |
| 4 | 828 | 7.5% |
| 5 | 143 | 1.3% |
| 6 | 4 | 0% |
| 7 | 2 | 0% |
| Ülke | Adet |
|---|---|
|
|
2700 |
|
|
1952 |
|
|
1575 |
|
|
1327 |
|
|
504 |
| Büyüklük | Tarih | Konum | Şehir | Ülke Adı |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Dec 08, 2025 14:15 | 84 km ENE of Misawa, Japan | Tomari | Japonya |
| 7.0 | Dec 06, 2025 20:41 | 2025 Yakutat Earthquake | - | Kanada |
| 6.7 | Dec 08, 2025 21:52 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Hokkaido | Japonya |
| 6.7 | Dec 12, 2025 02:44 | 130 km NE of Kuji, Japan | Kuji | Japonya |
| 6.6 | Nov 27, 2025 04:56 | 45 km WNW of Sinabang, Indonesia | Kuala Bakti | Endonezya |
Toplam Deprem: 124858
| Büyüklük Aralığı | Adet | % |
|---|---|---|
| <1 | 0 | 0% |
| 1 | 38740 | 31% |
| 2 | 46607 | 37.3% |
| 3 | 26378 | 21.1% |
| 4 | 10798 | 8.6% |
| 5 | 2169 | 1.7% |
| 6 | 142 | 0.1% |
| 7 | 24 | 0% |
| Ülke | Adet |
|---|---|
|
|
28826 |
|
|
20187 |
|
|
18570 |
|
|
12846 |
|
|
6130 |
| Büyüklük | Tarih | Konum | Şehir | Ülke Adı |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | Jul 29, 2025 23:24 | 126 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Petropavlovsk-Kamchatsky | Rusya |
| 8.0 | Aug 22, 2025 02:16 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.8 | Sep 18, 2025 18:58 | 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Rusya |
| 7.8 | Oct 10, 2025 20:29 | Drake Passage | Drake Passage | - |
| 7.7 | Mar 28, 2025 06:20 | 16 km NNW of Sagaing, Myanmar | Sar Yay (West) | Myanmar (Burma) |