Descubra estadísticas completas sobre la actividad sísmica reciente en todo el mundo. ¡Compare regiones, magnitudes y más!
Total de terremotos: 303
Rango de magnitud | Conteo | % |
---|---|---|
<1 | 0 | 0% |
1 | 85 | 28.1% |
2 | 102 | 33.7% |
3 | 84 | 27.7% |
4 | 27 | 8.9% |
5 | 5 | 1.7% |
6 | 0 | 0% |
7 | 0 | 0% |
País | Conteo |
---|---|
![]() |
79 |
![]() |
45 |
![]() |
42 |
![]() |
32 |
![]() |
29 |
Magnitud | Fecha | Ubicación | Ciudad | Nombre del país |
---|---|---|---|---|
5.9 | Oct 13, 2025 11:11 | STATE OF YAP, MICRONESIA | Colonia | Micronesia |
5.5 | Oct 14, 2025 02:00 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Languyon | Filipinas |
5.1 | Oct 14, 2025 04:24 | EASTER ISLAND REGION | Easter Island | Chile |
5.0 | Oct 14, 2025 03:47 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | Bol’shoy Kalygir’ | Rusia |
5.0 | Oct 14, 2025 02:19 | MINDANAO, PHILIPPINES | Languyon | Filipinas |
Total de terremotos: 2539
Rango de magnitud | Conteo | % |
---|---|---|
<1 | 0 | 0% |
1 | 769 | 30.3% |
2 | 872 | 34.3% |
3 | 618 | 24.3% |
4 | 223 | 8.8% |
5 | 49 | 1.9% |
6 | 6 | 0.2% |
7 | 2 | 0.1% |
País | Conteo |
---|---|
![]() |
644 |
![]() |
398 |
![]() |
321 |
![]() |
305 |
![]() |
224 |
Magnitud | Fecha | Ubicación | Ciudad | Nombre del país |
---|---|---|---|---|
7.8 | Oct 10, 2025 20:29 | Drake Passage | Drake Passage | - |
7.4 | Oct 10, 2025 01:43 | 33 km ESE of Baculin, Philippines | Languyon | Filipinas |
6.9 | Oct 10, 2025 11:12 | 23 km E of Santiago, Philippines | Santiago | Filipinas |
6.7 | Oct 07, 2025 11:05 | 23 km W of Lae, Papua New Guinea | Lae | Papúa Nueva Guinea |
6.3 | Oct 10, 2025 02:08 | BISMARCK SEA | Bismarck Sea | Papúa Nueva Guinea |
Total de terremotos: 10838
Rango de magnitud | Conteo | % |
---|---|---|
<1 | 0 | 0% |
1 | 3510 | 32.4% |
2 | 3894 | 35.9% |
3 | 2280 | 21% |
4 | 914 | 8.4% |
5 | 220 | 2% |
6 | 16 | 0.1% |
7 | 4 | 0% |
País | Conteo |
---|---|
![]() |
2497 |
![]() |
2239 |
![]() |
1368 |
![]() |
1094 |
![]() |
639 |
Magnitud | Fecha | Ubicación | Ciudad | Nombre del país |
---|---|---|---|---|
7.8 | Oct 10, 2025 20:29 | Drake Passage | Drake Passage | - |
7.8 | Sep 18, 2025 18:58 | 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Rusia |
7.4 | Oct 10, 2025 01:43 | 33 km ESE of Baculin, Philippines | Languyon | Filipinas |
7.0 | Sep 30, 2025 13:59 | 7 km W of Tagbubungang Diot, Philippines | Villaba | Filipinas |
6.9 | Oct 10, 2025 11:12 | 23 km E of Santiago, Philippines | Santiago | Filipinas |
Total de terremotos: 109878
Rango de magnitud | Conteo | % |
---|---|---|
<1 | 0 | 0% |
1 | 33302 | 30.3% |
2 | 40866 | 37.2% |
3 | 23805 | 21.7% |
4 | 9764 | 8.9% |
5 | 1990 | 1.8% |
6 | 128 | 0.1% |
7 | 23 | 0% |
País | Conteo |
---|---|
![]() |
26301 |
![]() |
16643 |
![]() |
15336 |
![]() |
10701 |
![]() |
6054 |
Magnitud | Fecha | Ubicación | Ciudad | Nombre del país |
---|---|---|---|---|
8.8 | Jul 29, 2025 23:24 | 126 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Petropavlovsk-Kamchatsky | Rusia |
8.0 | Aug 22, 2025 02:16 | Drake Passage | Drake Passage | - |
7.8 | Oct 10, 2025 20:29 | Drake Passage | Drake Passage | - |
7.8 | Sep 18, 2025 18:58 | 143 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Rusia |
7.7 | Sep 13, 2025 02:37 | 120 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Baza | Rusia |