Discover comprehensive statistics on recent seismic activities around the world. Compare regions, magnitudes, and more!
Total Earthquakes: 283
Mag Bucket | Count | % |
---|---|---|
<1 | 0 | 0% |
1 | 90 | 31.8% |
2 | 108 | 38.2% |
3 | 69 | 24.4% |
4 | 12 | 4.2% |
5 | 3 | 1.1% |
6 | 1 | 0.4% |
7 | 0 | 0% |
Country | Count |
---|---|
![]() |
68 |
![]() |
50 |
![]() |
44 |
![]() |
33 |
![]() |
11 |
Magnitude | Date | Location | City | Country Name |
---|---|---|---|---|
6.1 | May 13, 2025 22:51 | CRETE, GREECE | Poli | Greece |
5.9 | May 13, 2025 20:43 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - |
5.5 | May 13, 2025 16:52 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | Bonin Islands | Japan |
5.1 | May 13, 2025 14:32 | central East Pacific Rise | Smoke Rise | United States |
4.6 | May 13, 2025 09:12 | 1050 km north-east of Whangarei | - | New Zealand |
Total Earthquakes: 2148
Mag Bucket | Count | % |
---|---|---|
<1 | 0 | 0% |
1 | 657 | 30.6% |
2 | 783 | 36.5% |
3 | 500 | 23.3% |
4 | 182 | 8.5% |
5 | 25 | 1.2% |
6 | 1 | 0% |
7 | 0 | 0% |
Country | Count |
---|---|
![]() |
513 |
![]() |
366 |
![]() |
265 |
![]() |
255 |
![]() |
107 |
Magnitude | Date | Location | City | Country Name |
---|---|---|---|---|
6.1 | May 13, 2025 22:51 | CRETE, GREECE | Poli | Greece |
5.9 | May 13, 2025 20:43 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - |
5.9 | May 11, 2025 11:22 | VANUATU | Onesua | Vanuatu |
5.8 | May 11, 2025 08:57 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Manggeng | Indonesia |
5.6 | May 08, 2025 22:01 | Macquarie Island region | - | - |
Total Earthquakes: 10027
Mag Bucket | Count | % |
---|---|---|
<1 | 0 | 0% |
1 | 3008 | 30% |
2 | 3772 | 37.6% |
3 | 2244 | 22.4% |
4 | 851 | 8.5% |
5 | 140 | 1.4% |
6 | 11 | 0.1% |
7 | 1 | 0% |
Country | Count |
---|---|
![]() |
2173 |
![]() |
1618 |
![]() |
1584 |
![]() |
1292 |
![]() |
539 |
Magnitude | Date | Location | City | Country Name |
---|---|---|---|---|
7.5 | May 02, 2025 12:58 | 217 km S of Ushuaia, Argentina | Ushuaia | Argentina |
6.8 | Apr 29, 2025 14:53 | Macquarie Island region | - | - |
6.6 | May 02, 2025 17:59 | 285 km SSE of Ushuaia, Argentina | Ushuaia | Argentina |
6.6 | Apr 16, 2025 01:42 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | Huntsville | United States |
6.3 | Apr 25, 2025 11:44 | NEAR COAST OF ECUADOR | El Pailón | Ecuador |
Total Earthquakes: 58529
Mag Bucket | Count | % |
---|---|---|
<1 | 0 | 0% |
1 | 16969 | 29% |
2 | 22189 | 37.9% |
3 | 13225 | 22.6% |
4 | 5160 | 8.8% |
5 | 926 | 1.6% |
6 | 51 | 0.1% |
7 | 9 | 0% |
Country | Count |
---|---|
![]() |
14536 |
![]() |
9063 |
![]() |
5937 |
![]() |
5240 |
![]() |
4721 |
Magnitude | Date | Location | City | Country Name |
---|---|---|---|---|
7.7 | Mar 28, 2025 06:20 | 16 km NNW of Sagaing, Myanmar | Sar Yay (West) | Myanmar (Burma) |
7.6 | Feb 08, 2025 23:23 | 209 km SSW of George Town, Cayman Islands | George Town | Cayman Islands |
7.5 | May 02, 2025 12:58 | 217 km S of Ushuaia, Argentina | Ushuaia | Argentina |
7.4 | Dec 17, 2024 01:47 | 51 km W of Port-Vila, Vanuatu | Tukutuku | Vanuatu |
7.3 | Mar 30, 2025 12:18 | 127 km SE of Pangai, Tonga | Pangai | Tonga |