تفاصيل كاملة حول الزلزال بقوة 4.8 الذي وقع في ، -. تعرّف على المعلومات المهمة حول هذا الحدث الزلزالي الكبير وتأثيره والزلازل المجاورة.
| التاريخ (التوقيت المحلي) | جارٍ التحميل... |
|---|---|
| التاريخ (UTC) | |
| القوة | 4.8 |
| العمق | 562 km (348.90 miles) |
| الموقع | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| الدولة | - |
| المنطقة | - |
| المدينة | - |
| الإحداثيات | lat -23.146, lon -179.8623 |
| المصدر | emsc |
| التاريخ | القوة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
التفاصيل | |
| 4.6 | 275 km W of Houma, Tonga | Houma | Tongatapu |
|
التفاصيل | |
| 6.2 | Fiji region | Matavuralevu | Eastern |
|
التفاصيل | |
| 4.6 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
التفاصيل | |
| 4.9 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
التفاصيل |