Detalhes completos sobre o terremoto de magnitude 4.9 ocorrido em , -. Saiba tudo sobre este importante evento sísmico, seu impacto e terremotos próximos.
| Data (Hora Local) | Carregando... |
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitude | 4.9 |
| Profundidade | 504 km (313.09 miles) |
| Localização | south of the Fiji Islands |
| País | - |
| Região | - |
| Cidade | - |
| Coordenadas | lat -24.2554, lon -179.5801 |
| Fonte | usgs |
| Data | Magnitude | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalhes | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalhes | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalhes | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalhes | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalhes | |
| 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalhes | |
| 4.2 | 1300 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detalhes | |
| 4.2 | 1270 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detalhes | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalhes | |
| 3.6 | 1235 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detalhes |