تفاصيل كاملة حول الزلزال بقوة 4.9 الذي وقع في ، -. تعرّف على المعلومات المهمة حول هذا الحدث الزلزالي الكبير وتأثيره والزلازل المجاورة.
| التاريخ (التوقيت المحلي) | جارٍ التحميل... |
|---|---|
| التاريخ (UTC) | |
| القوة | 4.9 |
| العمق | 590 km (366.84 miles) |
| الموقع | south of the Fiji Islands |
| الدولة | - |
| المنطقة | - |
| المدينة | - |
| الإحداثيات | lat -22.6665, lon -179.7186 |
| المصدر | usgs |
| التاريخ | القوة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.6 | Fiji region | Ono Levu | Eastern |
|
التفاصيل | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
التفاصيل | |
| 4.6 | 275 km W of Houma, Tonga | Houma | Tongatapu |
|
التفاصيل | |
| 6.2 | Fiji region | Matavuralevu | Eastern |
|
التفاصيل | |
| 4.6 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
التفاصيل |