, - bölgesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
| Tarih (Yerel Saat) | Yükleniyor... |
|---|---|
| Tarih (UTC) | |
| Büyüklük | 4.9 |
| Derinlik | 590 km (366.84 miles) |
| Konum | south of the Fiji Islands |
| Ülke | - |
| Bölge | - |
| Şehir | - |
| Koordinatlar | lat -22.6665, lon -179.7186 |
| Kaynak | usgs |
| Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detaylar | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detaylar | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detaylar | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detaylar | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detaylar | |
| 4.6 | Fiji region | Ono Levu | Eastern |
|
Detaylar | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
Detaylar | |
| 4.6 | 275 km W of Houma, Tonga | Houma | Tongatapu |
|
Detaylar | |
| 6.2 | Fiji region | Matavuralevu | Eastern |
|
Detaylar | |
| 4.6 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
Detaylar |