Détails complets sur le séisme de magnitude 4.9 survenu à , -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | Chargement... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 4.9 |
| Profondeur | 590 km (366.84 miles) |
| Emplacement | south of the Fiji Islands |
| Pays | - |
| Région | - |
| Ville | - |
| Coordonnées | lat -22.6665, lon -179.7186 |
| Source | usgs |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | Fiji region | Ono Levu | Eastern |
|
Détails | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
Détails | |
| 4.6 | 275 km W of Houma, Tonga | Houma | Tongatapu |
|
Détails | |
| 6.2 | Fiji region | Matavuralevu | Eastern |
|
Détails | |
| 4.6 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
Détails |