, - bölgesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
| Tarih (Yerel Saat) | Yükleniyor... |
|---|---|
| Tarih (UTC) | |
| Büyüklük | 4.6 |
| Derinlik | 531 km (330.13 miles) |
| Konum | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| Ülke | - |
| Bölge | - |
| Şehir | - |
| Koordinatlar | lat -23.6439, lon -179.7868 |
| Kaynak | emsc |
| Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detaylar | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detaylar | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detaylar | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detaylar | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detaylar | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
Detaylar | |
| 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detaylar | |
| 4.6 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
Detaylar | |
| 4.9 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
Detaylar | |
| 4.2 | 1300 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detaylar |