(-)で起きたマグニチュード4.6の地震に関する詳細情報です。主要な地震の被害状況や近傍の地震もあわせてご確認ください。
| 日時(現地時間) | 読み込み中... |
|---|---|
| 日時(UTC) | |
| マグニチュード | 4.6 |
| 深さ | 531 km (330.13 miles) |
| 場所 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| 国 | - |
| 地域 | - |
| 都市 | - |
| 座標 | lat -23.6439, lon -179.7868 |
| ソース | emsc |
| 日付 | マグニチュード | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | 詳細 | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | 詳細 | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | 詳細 | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | 詳細 | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | 詳細 | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
詳細 | |
| 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | 詳細 | |
| 4.6 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
詳細 | |
| 4.9 | FIJI REGION | General Trias | Cavite |
|
詳細 | |
| 4.2 | 1300 km north-east of Whangarei | - | - |
|
詳細 |