Detalles completos del terremoto de magnitud 4.0 ocurrido en , -. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
| Fecha (hora local) | Cargando... |
|---|---|
| Fecha (UTC) | |
| Magnitud | 4.0 |
| Profundidad | 16 km (10.00 miles) |
| Ubicación | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
| País | - |
| Región | - |
| Ciudad | - |
| Coordenadas | lat 18.241, lon -105.874 |
| Fuente | emsc |
| Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalles | |
| 3.5 | JALISCO, MEXICO | Ejutla | Jalisco |
|
Detalles | |
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalles | |
| 5.5 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalles | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalles | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalles | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalles | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalles | |
| 4.3 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | El Palo Verde | Colima |
|
Detalles | |
| 4.1 | OFFSHORE JALISCO, MEXICO | Tenacatita | Jalisco |
|
Detalles |