Detalhes completos sobre o terremoto de magnitude 4.0 ocorrido em , -. Saiba tudo sobre este importante evento sísmico, seu impacto e terremotos próximos.
| Data (Hora Local) | Carregando... |
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitude | 4.0 |
| Profundidade | 16 km (10.00 miles) |
| Localização | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
| País | - |
| Região | - |
| Cidade | - |
| Coordenadas | lat 18.241, lon -105.874 |
| Fonte | emsc |
| Data | Magnitude | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
| 3.5 | JALISCO, MEXICO | Ejutla | Jalisco |
|
Detalhes | |
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
| 5.5 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detalhes | |
| 4.3 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | El Palo Verde | Colima |
|
Detalhes | |
| 4.1 | OFFSHORE JALISCO, MEXICO | Tenacatita | Jalisco |
|
Detalhes |