Detail lengkap tentang gempa bermagnitudo 4.0 yang terjadi di , -. Dapatkan semua informasi penting tentang peristiwa seismik utama ini, dampaknya, serta gempa lain di sekitarnya.
| Tanggal (Waktu Lokal) | Memuat... |
|---|---|
| Tanggal (UTC) | |
| Magnitudo | 4.0 |
| Kedalaman | 16 km (10.00 miles) |
| Lokasi | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
| Negara | - |
| Wilayah | - |
| Kota | - |
| Koordinat | lat 18.241, lon -105.874 |
| Sumber | emsc |
| Tanggal | Magnitudo | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detail | |
| 3.5 | JALISCO, MEXICO | Ejutla | Jalisco |
|
Detail | |
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detail | |
| 5.5 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detail | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detail | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detail | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detail | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detail | |
| 4.3 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | El Palo Verde | Colima |
|
Detail | |
| 4.1 | OFFSHORE JALISCO, MEXICO | Tenacatita | Jalisco |
|
Detail |