Détails complets sur le séisme de magnitude 4.0 survenu à , -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | Chargement... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 4.0 |
| Profondeur | 16 km (10.00 miles) |
| Emplacement | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
| Pays | - |
| Région | - |
| Ville | - |
| Coordonnées | lat 18.241, lon -105.874 |
| Source | emsc |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Détails | |
| 3.5 | JALISCO, MEXICO | Ejutla | Jalisco |
|
Détails | |
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Détails | |
| 5.5 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Détails | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Détails | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Détails | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Détails | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Détails | |
| 4.3 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO | El Palo Verde | Colima |
|
Détails | |
| 4.1 | OFFSHORE JALISCO, MEXICO | Tenacatita | Jalisco |
|
Détails |