Dettagli completi sul terremoto di magnitudo 3.8 verificatosi a , -. Trova tutte le informazioni importanti su questo grande evento sismico, il suo impatto e i terremoti vicini.
Data | Magnitudo | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | 120 km south-west of Snares Islands | - | - |
![]() |
Dettagli | |
2.6 | 80 km west of Snares Islands | - | - |
![]() |
Dettagli | |
3.6 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Dettagli | |
4.3 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION | - | - | - | Dettagli | |
4.6 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION | - | - | - | Dettagli | |
3.7 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Dettagli | |
4.1 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Dettagli | |
3.9 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Dettagli | |
3.1 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Dettagli | |
4.1 | 90 km west of Snares Islands | - | - |
![]() |
Dettagli |