Πλήρεις λεπτομέρειες για τον σεισμό μεγέθους 3.8 που συνέβη στην/στο , -. Δείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για αυτό το μεγάλο σεισμικό γεγονός, τον αντίκτυπό του και τυχόν κοντινούς σεισμούς.
Ημερομηνία | Μέγεθος | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | 120 km south-west of Snares Islands | - | - |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.6 | 80 km west of Snares Islands | - | - |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.6 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
4.3 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
4.6 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
3.7 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
4.1 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
3.9 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
3.1 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
4.1 | 90 km west of Snares Islands | - | - |
![]() |
Λεπτομέρειες |