关于在 , - 发生的震级3.8的地震的完整详情。了解此重大地震事件的重要信息、影响范围及附近地震。
日期 | 震级 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | 120 km south-west of Snares Islands | - | - |
![]() |
详情 | |
2.6 | 80 km west of Snares Islands | - | - |
![]() |
详情 | |
3.6 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | 详情 | |
4.3 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION | - | - | - | 详情 | |
4.6 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION | - | - | - | 详情 | |
3.7 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | 详情 | |
4.1 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | 详情 | |
3.9 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | 详情 | |
3.1 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | - | - | - | 详情 | |
4.1 | 90 km west of Snares Islands | - | - |
![]() |
详情 |