Scopri i terremoti recenti registrati a Waituna West, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 1.6 | Mar 04, 2026 17:10 | Sanson |
| 2.6 | Mar 04, 2026 01:07 | Palmerston North |
| 2.2 | Mar 02, 2026 19:25 | Foxton Beach |
| 1.7 | Mar 02, 2026 08:39 | Mangamaire |
| 2.0 | Feb 28, 2026 04:21 | Pahiatua |
| 1.5 | Feb 28, 2026 00:08 | Mangamahu |
| 1.9 | Feb 27, 2026 15:21 | Carnarvon |
| 2.4 | Feb 27, 2026 12:53 | Palmerston North |
| 2.9 | Feb 26, 2026 17:58 | Bainesse |
| 1.9 | Feb 25, 2026 23:38 | Kiritaki |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | 15 km north of Feilding | Waituna West | Manawatū-Whanganui |
|
Dettagli | |
| 1.7 | - | 15 km south of Hunterville | Waituna West | Manawatū-Whanganui |
|
Dettagli | |
| 2.0 | - | 10 km south of Hunterville | Waituna West | Manawatū-Whanganui |
|
Dettagli |