Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Waituna West, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.6 | Mar 04, 2026 17:10 | Sanson |
| 2.6 | Mar 04, 2026 01:07 | Palmerston North |
| 1.9 | Mar 03, 2026 23:29 | Raketapauma |
| 2.8 | Mar 01, 2026 04:48 | Taihape |
| 2.0 | Feb 28, 2026 04:21 | Pahiatua |
| 1.5 | Feb 28, 2026 00:08 | Mangamahu |
| 1.9 | Feb 27, 2026 15:21 | Carnarvon |
| 2.4 | Feb 27, 2026 12:53 | Palmerston North |
| 2.9 | Feb 26, 2026 17:58 | Bainesse |
| 1.9 | Feb 25, 2026 23:38 | Kiritaki |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | 10 km south-east of Hunterville | Waituna West | Manawatū-Whanganui |
|
Detail | |
| 2.4 | - | 15 km north of Feilding | Waituna West | Manawatū-Whanganui |
|
Detail | |
| 1.7 | - | 15 km south of Hunterville | Waituna West | Manawatū-Whanganui |
|
Detail | |
| 2.0 | - | 10 km south of Hunterville | Waituna West | Manawatū-Whanganui |
|
Detail |