Scopri i terremoti recenti registrati a Tres Puntas, Cile. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.6 | Dec 05, 2025 06:55 | Cobija |
| 2.5 | Dec 05, 2025 04:55 | Tocopilla |
| 3.1 | Nov 28, 2025 16:47 | Caleta Buena |
| 3.9 | Nov 06, 2025 22:27 | Villa Carlos Condell |
| 2.9 | Oct 28, 2025 00:42 | Tocopilla |
| 2.8 | Oct 10, 2025 12:31 | Villa Carlos Condell |
| 2.5 | Oct 02, 2025 10:12 | Cobija |
| 3.0 | Sep 19, 2025 18:35 | Tocopilla |
| 2.9 | Sep 09, 2025 11:38 | Tocopilla |
| 3.2 | Sep 08, 2025 14:45 | Tocopilla |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Tres Puntas | Antofagasta |
|
Dettagli | |
| 2.8 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Tres Puntas | Antofagasta |
|
Dettagli |