Check out recent earthquakes in Tres Puntas, Chile. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 4.2 | Mar 21, 2026 18:33 | Tocopilla |
| 3.4 | Mar 18, 2026 08:43 | Michilla |
| 2.5 | Mar 13, 2026 18:25 | Cobija |
| 3.3 | Mar 13, 2026 15:20 | Cobija |
| 3.2 | Mar 02, 2026 07:24 | Cobija |
| 3.5 | Mar 01, 2026 07:34 | Cobija |
| 2.6 | Feb 09, 2026 05:00 | Cobija |
| 2.6 | Feb 01, 2026 21:57 | Cobija |
| 3.0 | Jan 30, 2026 10:52 | Caleta Buena |
| 3.0 | Jan 26, 2026 18:43 | Tocopilla |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Tres Puntas | Antofagasta |
|
Details | |
| 2.2 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Tres Puntas | Antofagasta |
|
Details | |
| 2.7 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Tres Puntas | Antofagasta |
|
Details | |
| 2.8 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Tres Puntas | Antofagasta |
|
Details |