Проверьте последние землетрясения в Tres Puntas, Чили. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
3.0 | Sep 19, 2025 18:35 | Tocopilla |
3.2 | Sep 08, 2025 14:45 | Tocopilla |
2.9 | Aug 26, 2025 10:37 | Tocopilla |
4.0 | Aug 24, 2025 00:34 | Caleta Buena |
2.6 | Aug 10, 2025 15:50 | Poblacion Las Tres marias |
3.0 | Aug 05, 2025 07:09 | Michilla |
2.5 | Jul 29, 2025 22:40 | Mejillones |
2.6 | Jul 20, 2025 22:28 | Cobija |
3.0 | Jul 10, 2025 15:23 | Caleta Buena |
2.5 | Jul 09, 2025 23:32 | Poblacion Las Tres marias |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Tres Puntas | Antofagasta |
![]() |
Детали |