Scopri i terremoti recenti registrati a Kareki, Isole Salomone. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
4.9 | Sep 20, 2025 14:06 | Maleai |
4.7 | Sep 14, 2025 05:17 | Kamaleai |
4.8 | Jun 17, 2025 03:20 | Ahatu |
4.8 | Jun 07, 2025 04:44 | Kamaleai |
4.7 | May 23, 2025 11:31 | Nuhu |
5.8 | May 02, 2025 10:59 | Toumoa |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | SOLOMON ISLANDS | Kareki | Western |
![]() |
Dettagli |