Проверьте последние землетрясения в Kareki, Соломоновы о-ва. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
4.9 | Sep 20, 2025 14:06 | Maleai |
4.7 | Sep 14, 2025 05:17 | Kamaleai |
4.8 | Jun 17, 2025 03:20 | Ahatu |
4.8 | Jun 07, 2025 04:44 | Kamaleai |
4.7 | May 23, 2025 11:31 | Nuhu |
5.8 | May 02, 2025 10:59 | Toumoa |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | SOLOMON ISLANDS | Kareki | Western |
![]() |
Детали |