Consulte los terremotos recientes en Kareki, Islas Salomón. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
4.9 | Sep 20, 2025 14:06 | Maleai |
4.7 | Sep 14, 2025 05:17 | Kamaleai |
4.8 | Jun 17, 2025 03:20 | Ahatu |
4.8 | Jun 07, 2025 04:44 | Kamaleai |
4.7 | May 23, 2025 11:31 | Nuhu |
5.8 | May 02, 2025 10:59 | Toumoa |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | SOLOMON ISLANDS | Kareki | Western |
![]() |
Detalles |