Scopri i terremoti recenti registrati a B. Phainom, India. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.4 | Feb 21, 2026 19:51 | Moreh |
| 3.2 | Feb 13, 2026 00:08 | Tarong |
| 2.7 | Jan 31, 2026 13:44 | Lamlong Khullen |
| 4.4 | Jan 21, 2026 16:47 | M. Hapimollen |
| 3.4 | Jan 08, 2026 01:51 | Nambol block |
| 4.0 | Nov 18, 2025 02:12 | H. Langcham |
| 2.7 | Oct 23, 2025 20:44 | Buri Bāzār |
| 3.6 | Oct 03, 2025 18:32 | Lakhan Khuman |
| 3.2 | Sep 26, 2025 13:29 | Lamkang Khunthak |
| 3.3 | Sep 24, 2025 12:22 | Singkap |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | B. Phainom | Manipur |
|
Dettagli |