Découvrez les derniers séismes enregistrés à B. Phainom, Inde. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.7 | Oct 23, 2025 20:44 | Buri Bāzār |
| 3.6 | Oct 03, 2025 18:32 | Lakhan Khuman |
| 3.2 | Sep 26, 2025 13:29 | Lamkang Khunthak |
| 3.3 | Sep 24, 2025 12:22 | Singkap |
| 2.7 | Sep 20, 2025 00:02 | Kwarok |
| 4.1 | Sep 03, 2025 19:52 | Sibong |
| 3.3 | Jul 31, 2025 19:00 | Khudei Laipham |
| 2.9 | Jul 20, 2025 22:21 | Zikpi Tampak |
| 3.2 | Jun 10, 2025 19:54 | Purum Leitanpokpi |
| 3.7 | May 28, 2025 22:41 | Khonomphai |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | B. Phainom | Manipur |
|
Détails |