B. Phainom(インド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.2 | Sep 26, 2025 13:29 | Lamkang Khunthak |
3.3 | Sep 24, 2025 12:22 | Singkap |
2.7 | Sep 20, 2025 00:02 | Kwarok |
4.1 | Sep 03, 2025 19:52 | Sibong |
3.3 | Jul 31, 2025 19:00 | Khudei Laipham |
2.9 | Jul 20, 2025 22:21 | Zikpi Tampak |
3.2 | Jun 10, 2025 19:54 | Purum Leitanpokpi |
3.7 | May 28, 2025 22:41 | Khonomphai |
3.9 | May 28, 2025 04:53 | Chingphei |
5.2 | May 27, 2025 20:24 | Sambum Phunal |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | - | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | B. Phainom | Manipur |
![]() |
詳細 |