Detalles completos del terremoto de magnitud 6.0 ocurrido en , -. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
| Fecha (hora local) | Cargando... |
|---|---|
| Fecha (UTC) | |
| Magnitud | 6.0 |
| Profundidad | 654 km (406.25 miles) |
| Ubicación | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| País | - |
| Región | - |
| Ciudad | - |
| Coordenadas | lat -21.7999, lon 179.5487 |
| Fuente | emsc |
| Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 5.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 6.0 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.7 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.2 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
| 4.5 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
| 4.4 | 1390 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detalles |