Détails complets sur le séisme de magnitude 6.0 survenu à , -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | Chargement... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 6.0 |
| Profondeur | 654 km (406.25 miles) |
| Emplacement | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| Pays | - |
| Région | - |
| Ville | - |
| Coordonnées | lat -21.7999, lon 179.5487 |
| Source | emsc |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 5.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 6.0 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.7 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.2 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Détails | |
| 4.5 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Détails | |
| 4.4 | 1390 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Détails |