Detalles completos del terremoto de magnitud 4.4 ocurrido en , Nueva Zelanda. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
| Fecha (hora local) | Cargando... |
|---|---|
| Fecha (UTC) | |
| Magnitud | 4.4 |
| Profundidad | 553 km (343.85 miles) |
| Ubicación | 1290 km north-east of Whangarei |
| País |
|
| Región | - |
| Ciudad | - |
| Coordenadas | lat -25.153404236, lon -179.928756714 |
| Fuente | geonet |
| Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.8 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
| 4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
| 4.2 | 1300 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detalles | |
| 4.2 | 1270 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Detalles |