Détails complets sur le séisme de magnitude 4.4 survenu à , Nouvelle-Zélande. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | Chargement... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 4.4 |
| Profondeur | 553 km (343.85 miles) |
| Emplacement | 1290 km north-east of Whangarei |
| Pays |
|
| Région | - |
| Ville | - |
| Coordonnées | lat -25.153404236, lon -179.928756714 |
| Source | geonet |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.8 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Détails | |
| 4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Détails | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
| 4.2 | 1300 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Détails | |
| 4.2 | 1270 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Détails |