Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Rokot, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.1 | Sep 17, 2025 23:27 | Patdarai |
3.5 | Sep 13, 2025 14:06 | Patdarai |
3.1 | Sep 12, 2025 01:32 | Muara Siberut |
3.0 | Sep 05, 2025 21:46 | rantaukasai |
3.0 | Aug 21, 2025 15:05 | Sigosooinan |
3.1 | Aug 04, 2025 15:05 | Pasirganting |
3.0 | Jul 28, 2025 15:57 | Mandiangin |
3.4 | Jul 12, 2025 07:10 | Sasapar |
3.4 | Jun 27, 2025 13:25 | rantaukasai |
3.0 | May 09, 2025 16:58 | Mandiangin |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Rokot | West Sumatra |
![]() |
Λεπτομέρειες |