Découvrez les derniers séismes enregistrés à Rokot, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 5.2 | Apr 04, 2026 11:21 | Sipagugu |
| 3.6 | Mar 27, 2026 00:13 | Patdarai |
| 2.7 | Mar 14, 2026 21:57 | Sigosooinan |
| 2.6 | Mar 04, 2026 14:21 | rantaukasai |
| 3.1 | Feb 17, 2026 15:40 | Tuapejat |
| 3.3 | Feb 11, 2026 17:18 | Patdarai |
| 2.7 | Feb 09, 2026 03:29 | Tuapejat |
| 2.7 | Feb 06, 2026 21:44 | rantaukasai |
| 3.5 | Jan 30, 2026 19:09 | Sungaisirah |
| 2.9 | Jan 25, 2026 19:29 | rantaukasai |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Rokot | West Sumatra |
|
Détails | |
| 3.2 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Rokot | West Sumatra |
|
Détails | |
| 3.9 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Rokot | West Sumatra |
|
Détails |