Confira os terremotos recentes em Rokot, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.1 | Sep 17, 2025 23:27 | Patdarai |
3.5 | Sep 13, 2025 14:06 | Patdarai |
3.1 | Sep 12, 2025 01:32 | Muara Siberut |
3.0 | Sep 05, 2025 21:46 | rantaukasai |
3.0 | Aug 21, 2025 15:05 | Sigosooinan |
3.1 | Aug 04, 2025 15:05 | Pasirganting |
3.0 | Jul 28, 2025 15:57 | Mandiangin |
3.4 | Jul 12, 2025 07:10 | Sasapar |
3.4 | Jun 27, 2025 13:25 | rantaukasai |
3.0 | May 09, 2025 16:58 | Mandiangin |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Rokot | West Sumatra |
![]() |
Detalhes |