浏览 Fox Glacier, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
1.9 | Sep 22, 2025 17:28 | Aoraki / Mount Cook |
2.1 | Sep 21, 2025 11:45 | Karangarua |
1.8 | Sep 12, 2025 20:15 | Karangarua |
1.6 | Sep 11, 2025 14:06 | Karangarua |
1.6 | Sep 08, 2025 11:31 | Lake Tekapo |
1.8 | Sep 08, 2025 05:16 | Matainui |
2.5 | Sep 04, 2025 04:00 | Mahitahi |
2.1 | Aug 31, 2025 13:41 | Franz Josef |
1.5 | Aug 26, 2025 00:19 | Whataroa |
1.7 | Aug 25, 2025 08:34 | Franz Josef |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | West Coast |
![]() |
详情 | |
1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | - |
![]() |
详情 |