Fox Glacier(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 25, 2026 04:43 | Karangarua |
| 2.2 | Feb 23, 2026 20:47 | Karangarua |
| 1.7 | Feb 23, 2026 18:13 | Karangarua |
| 2.3 | Feb 23, 2026 15:10 | Karangarua |
| 1.6 | Feb 23, 2026 11:58 | Karangarua |
| 1.6 | Feb 23, 2026 11:43 | Karangarua |
| 2.2 | Feb 10, 2026 22:55 | Lake Tekapo |
| 2.6 | Jan 16, 2026 18:29 | Mahitahi |
| 1.7 | Jan 12, 2026 14:41 | Aoraki / Mount Cook |
| 1.6 | Jan 12, 2026 01:27 | Aoraki / Mount Cook |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | West Coast |
|
詳細 | |
| 1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | West Coast |
|
詳細 | |
| 1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | - |
|
詳細 |