Fox Glacier(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.3 | Nov 23, 2025 17:16 | Aoraki / Mount Cook |
| 3.5 | Nov 13, 2025 06:12 | Mahitahi |
| 2.4 | Nov 09, 2025 13:59 | Mahitahi |
| 1.8 | Nov 08, 2025 08:54 | Glentanner |
| 1.7 | Nov 04, 2025 08:25 | Franz Josef |
| 1.6 | Nov 01, 2025 12:03 | Aoraki / Mount Cook |
| 3.4 | Nov 01, 2025 07:35 | Karangarua |
| 1.9 | Oct 21, 2025 00:54 | Franz Josef |
| 2.6 | Oct 18, 2025 12:41 | Bruce Bay |
| 2.5 | Oct 15, 2025 09:25 | Aoraki / Mount Cook |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | West Coast |
|
詳細 | |
| 1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | West Coast |
|
詳細 | |
| 1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | - |
|
詳細 |