Découvrez les derniers séismes enregistrés à Fox Glacier, Nouvelle-Zélande. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.3 | Nov 23, 2025 17:16 | Aoraki / Mount Cook |
| 3.5 | Nov 13, 2025 06:12 | Mahitahi |
| 2.4 | Nov 09, 2025 13:59 | Mahitahi |
| 1.8 | Nov 08, 2025 08:54 | Glentanner |
| 1.7 | Nov 04, 2025 08:25 | Franz Josef |
| 1.6 | Nov 01, 2025 12:03 | Aoraki / Mount Cook |
| 3.4 | Nov 01, 2025 07:35 | Karangarua |
| 1.9 | Oct 21, 2025 00:54 | Franz Josef |
| 2.6 | Oct 18, 2025 12:41 | Bruce Bay |
| 2.5 | Oct 15, 2025 09:25 | Aoraki / Mount Cook |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | West Coast |
|
Détails | |
| 1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | West Coast |
|
Détails | |
| 1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | - |
|
Détails |