Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Fox Glacier, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.9 | Sep 22, 2025 17:28 | Aoraki / Mount Cook |
2.1 | Sep 21, 2025 11:45 | Karangarua |
1.8 | Sep 12, 2025 20:15 | Karangarua |
1.6 | Sep 11, 2025 14:06 | Karangarua |
1.6 | Sep 08, 2025 11:31 | Lake Tekapo |
1.8 | Sep 08, 2025 05:16 | Matainui |
2.5 | Sep 04, 2025 04:00 | Mahitahi |
2.1 | Aug 31, 2025 13:41 | Franz Josef |
1.5 | Aug 26, 2025 00:19 | Whataroa |
1.7 | Aug 25, 2025 08:34 | Franz Josef |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | West Coast |
![]() |
Detail | |
1.8 | - | 30 km north of Mount Cook | Fox Glacier | - |
![]() |
Detail |