, - bölgesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
| Tarih (Yerel Saat) | Yükleniyor... |
|---|---|
| Tarih (UTC) | |
| Büyüklük | 4.7 |
| Derinlik | 10 km (6.21 miles) |
| Konum | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
| Ülke | - |
| Bölge | - |
| Şehir | - |
| Koordinatlar | lat 23.2, lon 144.29 |
| Kaynak | emsc |
| Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 6.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 5.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.5 | Mariana Islands region | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Detaylar | |
| 4.8 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.6 | MARIANA ISLANDS REGION | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Detaylar | |
| 4.6 | MARIANA ISLANDS REGION | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Detaylar | |
| 4.5 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar |