, - bölgesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
| Tarih (Yerel Saat) | Yükleniyor... |
|---|---|
| Tarih (UTC) | |
| Büyüklük | 6.0 |
| Derinlik | 20 km (12.43 miles) |
| Konum | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
| Ülke | - |
| Bölge | - |
| Şehir | - |
| Koordinatlar | lat 23.0026, lon 144.1632 |
| Kaynak | emsc |
| Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 6.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 5.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.3 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | Tokyo | Tokyo |
|
Detaylar | |
| 4.5 | Mariana Islands region | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Detaylar | |
| 4.8 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.6 | MARIANA ISLANDS REGION | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Detaylar | |
| 4.2 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar |