Detail lengkap tentang gempa bermagnitudo 6.0 yang terjadi di , -. Dapatkan semua informasi penting tentang peristiwa seismik utama ini, dampaknya, serta gempa lain di sekitarnya.
| Tanggal (Waktu Lokal) | Memuat... |
|---|---|
| Tanggal (UTC) | |
| Magnitudo | 6.0 |
| Kedalaman | 20 km (12.43 miles) |
| Lokasi | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
| Negara | - |
| Wilayah | - |
| Kota | - |
| Koordinat | lat 23.0026, lon 144.1632 |
| Sumber | emsc |
| Tanggal | Magnitudo | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
| 6.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
| 5.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
| 4.3 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | Tokyo | Tokyo |
|
Detail | |
| 4.5 | Mariana Islands region | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Detail | |
| 4.8 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
| 4.6 | MARIANA ISLANDS REGION | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
Detail | |
| 4.2 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail |