Bonin Islands, Japonya bölgesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
Tarih (Yerel Saat) | details_loading_local_time |
---|---|
Tarih (UTC) | |
Büyüklük | 4.1 |
Derinlik | -530 km (-329.33 miles) |
Konum | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
Ülke |
![]() |
Bölge | Tokyo |
Şehir | Bonin Islands |
Koordinatlar | lat 27.62, lon 140.16 |
Kaynak | emsc |
Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.0 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.1 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | Bonin Islands | Tokyo |
![]() |
Detaylar |