Detail lengkap tentang gempa bermagnitudo 4.1 yang terjadi di Bonin Islands, Jepang. Dapatkan semua informasi penting tentang peristiwa seismik utama ini, dampaknya, serta gempa lain di sekitarnya.
Tanggal (Waktu Lokal) | details_loading_local_time |
---|---|
Tanggal (UTC) | |
Magnitudo | 4.1 |
Kedalaman | -530 km (-329.33 miles) |
Lokasi | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
Negara |
![]() |
Wilayah | Tokyo |
Kota | Bonin Islands |
Koordinat | lat 27.62, lon 140.16 |
Sumber | emsc |
Tanggal | Magnitudo | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
4.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
4.0 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detail | |
4.1 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | Bonin Islands | Tokyo |
![]() |
Detail |